Цена закрытия | 3002.1 |
Дневной диапозон | min max |
52 недельный диапозон | min - max |
52 недельный Объём | 23330183 |
Простые акции | 447516900 |
Привилегированные акции | - |
Рыночная капитализация | 1343490485490 |
Изменения за месяц % | 0.000 % |
Изменения за год % | 0.000 % |
В случае капитализации | Необходимо войти, как клиент |
P/E | 3.62 |
P/B | 0.88 |
Номинальная стоимость | 1570 |
Дивиденды |