Цена закрытия | 8300.1 |
Дневной диапозон | min max |
52 недельный диапозон | min - max |
52 недельный Объём | 1515852 |
Простые акции | 43322393 |
Привилегированные акции | 906420 |
Рыночная капитализация | 359580194139.3 |
Изменения за месяц % | 0.000 % |
Изменения за год % | 0.000 % |
В случае капитализации | Необходимо войти, как клиент |
P/E | 9 |
P/B | 0.76 |
Номинальная стоимость | 5000 |
Дивиденды |